Fechas de publicación de los principales navegadores web a lo largo de la historia.
| IE Win | IE Mac | Safari | KMeleon | Mozilla | SeaMonkey | Firefox | Camino | Flock | Netscape | Konqueror | Shiira | Opera | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dic | |||||||||||||
| Nov | 1.5.0.8 | 0.7.8 0.7.7 |
||||||||||||
| Oct | 7.0 F | 2.0 F 2.0 RC3 2.0 RC2 |
0.7.6 | |||||||||||
| Sep | 7.0 RC3 7.0 RC2 |
1.02 | 1.0.5 | 1.5.0.7 2.0 RC1 |
1.0.3 | 8.1.2 | 9.02 | |||||||
| Ago | 7.0 RC1 | 1.01 | 1.1 A | 1.5.0.6 2.0 B2 |
3.5.4 | 9.01 | ||||||||
| Jul | 1.0 | 1.0.3 | 1.5.0.5 2.0 B1 |
|||||||||||
| Jun | 7.0 B3 | 2.0.4 | 1.0.2 | 1.5.0.4 | 1.0.2 | 9.0 F | ||||||||
| May | 1.5.0.3 2.0 A2 2.0 A3 |
1.0.1 | 3.5.3 | 9.0 B2 | ||||||||||
| Abr | 1.7.13 | 1.0.1 | 1.0.8 1.5.0.2 |
9.0 B1 | ||||||||||
| Mar | 2.0 A1 | 3.5.2 | 1.2.2 | |||||||||||
| Feb | 1.5.0.1 | 0.5.11 0.6 B |
8.52 | |||||||||||
| Ene | 7.0 B2 | 1.3.2 | 1.0 F | 1.5.0.1 RC1 | 8.1 | 3.5.1 | 1.2.1 | |||||||
| 2005 | Dic | 1.0 B | 1.0 B2 | 1.2 | ||||||||||
| Nov | 1.5 RC1 1.5 RC2 1.5 RC3 1.5 F |
3.5 | 8.51 | |||||||||||
| Oct | 1.5. B2 | 0.5 | 8.0.4 | 3.4.3 | ||||||||||
| Sep | 1.7.12 | 1.0 A | 1.0.7 1.5 B1 |
8.5 | ||||||||||
| Ago | 1.7.11 | |||||||||||||
| Jul | 7.0 B1 | 1.7.10 | 1.0.5 1.0.6 1.5 A2 |
8.0.3 | 3.4.2 | 1.1 | 8.1 | |||||||
| Jun | 8.0.2 | |||||||||||||
| May | 1.7.8 | 1.0.4 1.5 A1 |
8.0 F 8.0.1 |
3.4.1 | ||||||||||
| Abr | 1.3 2.0 |
1.7.7 | 1.0.3 | 0.9.4 0.9.5 1.0 |
8.0 F | |||||||||
| Mar | 1.7.6 | 1.0.2 | 8.0 B | 3.4 | 8.0 B3 | |||||||||
| Feb | 1.8 B1 | 1.0.1 | 1.0 | 8.0 A3 8.0 A4 |
8.0 B2 | |||||||||
| Ene | 1.0.2 | 1.8 A6 | 8.0 A2 | |||||||||||
| 2004 | Dic | 1.7.5 | 3.3.2 | 8.0 B1 | ||||||||||
| Nov | 1.8 A5 | 1.0 RC2 1.0 F |
8.0 A1 | 7.53 7.54 |
||||||||||
| Oct | 0.10.1 1.0 RC1 |
3.3.1 | 7.52 | |||||||||||
| Sep | 1.7.3 1.8 A4 |
0.10 | 0.9.3 | 7.51 | ||||||||||
| Ago | 1.7.2 1.8 A3 |
0.9.3 | 7.2 | 3.3 | ||||||||||
| Jul | 1.7.1 | 0.9.2 | 7.5 F | |||||||||||
| Jun | 1.7 RC3 1.7 F 1.8 A2 |
0.9 0.9.1 |
0.8 | 3.2.3 | 0.9.2.1 0.9.2.2 |
7.5 B1 | ||||||||
| May | 1.7 RC2 1.8 A1 |
0.9.1 0.9.1.1 0.9.2 |
||||||||||||
| Abr | 1.7 RC1 | 3.2.2 | 0.9 | |||||||||||
| Mar | 1.7 B | 3.2.1 | ||||||||||||
| Feb | 1.2 | 1.7 A | 0.8 | 3.2 | ||||||||||
| Ene | 1.6 F | 3.1.5 | ||||||||||||
| 2003 | Dic | 1.6 B | ||||||||||||
| Nov | 1.5.1 | 3.2 B1 | ||||||||||||
| Oct | 1.1 | 1.5 F 1.6 A |
0.7 0.7.1 |
|||||||||||
| Sep | 1.5 RC1 2.0 |
3.1.4 | 7.2 F | |||||||||||
| Ago | 1.5 B | |||||||||||||
| Jul | 1.5 A | 0.6.1 | 3.1.3 | 7.2 B1 | ||||||||||
| Jun | 1.0 | 1.4 RC2 1.4 RC3 1.4 F |
7.1 | |||||||||||
| May | 1.3.1 1.4 B 1.4 RC1 |
0.6 | 3.1.2 | |||||||||||
| Abr | 0.9 | 1.4 A | 7.1 | |||||||||||
| Mar | 1.3 F | 0.7 | 3.1.1 | |||||||||||
| Feb | 1.3 B | 7.0.2 | 7.01 | |||||||||||
| Ene | 0.8 | 3.1 | 7.0 F | |||||||||||
| 2002 | Dic | 1.2.1 1.3 A |
0.5 | 7.0.1 | 7.0 B2 | |||||||||
| Nov | 1.2 F | 3.0.5 | 7.0 B1 | |||||||||||
| Oct | 1.2 B | 0.2 0.3 0.4 |
0.6 | 3.0.4 | 6.05 | |||||||||
| Sep | 6.0 SP 1 | 1.0.1 1.2 A |
0.1 | 0.5 | 6.04 | |||||||||
| Ago | 1.1 | 7.0 | 6.03 | |||||||||||
| Jul | 5.2.1 | 1.1 B | 0.3 | 3.0.2 3.1 B1 |
||||||||||
| Jun | 5.1.5 | 1.0 F 1.1 A |
||||||||||||
| May | 1.0 RC2 1.0 RC3 |
6.2.3 | 3.0.1 | |||||||||||
| Abr | 1.0 RC1 | 0.2 | 3.0 F | 6.02 | ||||||||||
| Mar | 0.9.9 | |||||||||||||
| Feb | 0.9.8 | 0.1 | 3.0 B2 | 6.01 | ||||||||||
| Ene | 5.1.4 | 0.9 | ||||||||||||
| 2001 | Dic | 0.8.1 0.8.2 |
0.9.7 | 3.0 B1 | ||||||||||
| Nov | 5.1 5.1.2 |
0.8 | 0.9.6 | 2.2.2 | 6.0 F | |||||||||
| Oct | 6.0 F | 6.2 | 3.0 A1 | |||||||||||
| Sep | 5.0 SR1 | 0.9.5 | 2.2.1 | |||||||||||
| Ago | 0.9.4 | 4.8 6.1 |
2.2 F | |||||||||||
| Jul | 0.9.2.1 0.9.3 |
2.2 B1 | ||||||||||||
| Jun | 0.9.1 0.9.2 |
6.1 RC1 | ||||||||||||
| May | 0.9 | |||||||||||||
| Abr | 5.1 | |||||||||||||
| Mar | 6.0 B1 | 0.81 | 4.77 | 2.1.1 | ||||||||||
| Feb | 0.7 SP1 | 0.8 | 6.01 | 2.1 F | ||||||||||
| Ene | 0.7 | 2.1 B2 | ||||||||||||
| 2000 | Dic | 0.6 | 2.0.1 2.1 B1 |
5.0 F | ||||||||||
| Nov | 6.0 F | |||||||||||||
| Oct | 0.7 | M18 | 6.0 B3 | 2.0 | ||||||||||
| Sep | ||||||||||||||
| Ago | M17 | 6.0 B2 | ||||||||||||
| Jul | 5.5 F | |||||||||||||
| Jun | M16 | 4.0 F | ||||||||||||
| May | 4.0 B4 | |||||||||||||
| Abr | M15 | 6.0 B1 | 4.0 B2 4.0 B3 |
|||||||||||
| Mar | 5.0 F | M14 | 4.0 B1 | |||||||||||
| Feb | ||||||||||||||
| Ene | M13 | |||||||||||||
| 1999 | Dic | 5.5 B1 | M12 | 3.61 | ||||||||||
| Nov | M11 | |||||||||||||
| Oct | M10 | |||||||||||||
| Sep | 4.7 | |||||||||||||
| Ago | M9 | |||||||||||||
| Jul | M8 | |||||||||||||
| Jun | M7 | |||||||||||||
| May | M5 M6 |
4.6 | ||||||||||||
| Abr | M4 | |||||||||||||
| Mar | 5.0 F | M3 | 4.51 | |||||||||||
| Feb | ||||||||||||||
| Ene | 4.5 F | 3.6 | ||||||||||||
| 1998 | Dic | 3.51 | ||||||||||||
| Nov | 5.0 B2 | 4.0.8 | 3.5 F | |||||||||||
| Oct | 4.5 F | 3.5 B8 3.5 B9 3.5 B10 |
||||||||||||
| Sep | 4.5 B2 | 3.5 B7 | ||||||||||||
| Ago | 4.0.7 | 3.5 B4 3.5 B5 3.5 B6 |
||||||||||||
| Jul | 4.5 B1 | 3.5 B1 3.5 B2 3.5 B3 |
||||||||||||
| Jun | 5.0 B1 | |||||||||||||
| May | 4.0.5 | |||||||||||||
| Abr | 3.21 | |||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||
| Feb | 4.0.4 | 3.1 | ||||||||||||
| Ene | 4.0 F | |||||||||||||
| 1997 | Dic | 3.0 F | ||||||||||||
| Nov | 4.01 | 3.0 B11 | ||||||||||||
| Oct | 4.0 F | 4.0.3 | 3.0 B5 3.0 B6 3.0 B7 3.0 B8 3.0 B9 3.0 B10 |
|||||||||||
| Sep | 4.0.2 | 3.0 B1 3.0 B2 3.0 B3 3.0 B4 |
||||||||||||
| Ago | ||||||||||||||
| Jul | 4.0 B2 | 4.0 B1 | 4.0.1 | |||||||||||
| Jun | 4.0 F | |||||||||||||
| May | 3.01 | 4.0 B4 4.0 B5 |
||||||||||||
| Abr | 4.0 B1 | 4.0 B3 | ||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||
| Feb | 3.0a | 4.0 B2 | 2.12 | |||||||||||
| Ene | 3.0 F | |||||||||||||
| 1996 | Dic | 4.0 B1 | 2.1 F | |||||||||||
| Nov | 2.1 B3 | |||||||||||||
| Oct | 3.01 | 2.1 B2 | ||||||||||||
| Sep | 2.1 F | 2.1 B1 | ||||||||||||
| Ago | 3.0 F | 3.0 F | ||||||||||||
| Jul | 3.0 B2 | 2.1 B1 | 3.0 B5 3.0 B5 3.0 B6 |
|||||||||||
| Jun | 3.0 B4 | |||||||||||||
| May | 3.0 B1 | 2.0.1 | 3.0 B2 3.0 B3 |
|||||||||||
| Abr | 2.0 F | 3.0 B1 | ||||||||||||
| Mar | 3.0 A1 | |||||||||||||
| Feb | ||||||||||||||
| Ene | ||||||||||||||
| 1995 | Dic | |||||||||||||
| Nov | 2.0 F | |||||||||||||
| Oct | 2.0 B1 | |||||||||||||
| Sep | 2.0 | |||||||||||||
| Ago | 1.0 F | |||||||||||||
| Jul | 1.2 F | |||||||||||||
| Jun | 1.2 B1 | |||||||||||||
| May | ||||||||||||||
| Abr | 1.1 F | |||||||||||||
| Mar | 1.1 B1 | |||||||||||||
| Feb | ||||||||||||||
| Ene | ||||||||||||||
| 1994 | Dic | 1.0 | ||||||||||||
| Nov | ||||||||||||||
| Oct | 0.9 | |||||||||||||
| Sep | ||||||||||||||
| Ago | ||||||||||||||
| Jul | ||||||||||||||
| Jun | ||||||||||||||
| May | ||||||||||||||
| Abr | ||||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||
| Feb | ||||||||||||||
| Ene | ||||||||||||||
Comentarios
ivan 10/10/20069.0b1
[...] Fechas de publicación de las versiones de navegadores Fechas de publicación de los principales navegadores web a lo largo de la historia.. [...]
esto ,es interesante para mi por que estoy aprendiendo mucho